Arbeitsbereich Energieberichte
Der Arbeitsbereich Energieberichte enthält Informationen zu den UI-Komponenten für die Konfiguration von Energieberichten.

Um Energieberichte verwenden zu können, ist eine erweiterte Konfiguration erforderlich, z.B. müssen Einstellungen für den Daten-Cache, das Layout und die Darstellung von Berichtselementen vorgenommen werden. Ausserdem können Sie auf der Seite "Konfiguration" erweiterte Einstellungen für Berichte konfigurieren, z.B. Verbrauchsbudget, PUE, Emissionen usw.
Erweiterte Konfiguration | |
Name | Beschreibung |
Webservice Start | URL des Webservice Managementstation, der die WSI URL in allen von der Managementstation bereitgestellten Berichtsvorlagen aktualisiert. (siehe URL für Webservices konfigurieren in Installieren und konfigurieren der erweiterten Berichte.) |
Synchronisieren von Vorlagen | Datum und Uhrzeit, zu der die Berichtsvorlagen an den Tomcat-Server übertragen wurden. (siehe Vorlagen für Erweitertes Reporting synchronisieren in Installieren und konfigurieren der erweiterten Berichte.) |
Synchronisieren | Stellt die Berichtsvorlagen von der Bibliothek an den Tomcat-Server bereit. |
Daten-Caching | Konfiguriert die Parameter für Daten-Caching. |
Caching-Einstellung | Konfiguriert die Caching-Einstellungen. |
Layout-Einstellung | Konfiguriert das Layout des Berichts. |
Zusätzliche Parameter des Energie-Reporting (für Kosten, Emission, Budget und Leistung) | Ermöglicht die Konfiguration zusätzlicher Parameter für die Energieberichte. |
Konfiguriert das Look & Feel der Berichtselemente. | |
Gilt nur für den PUE-Bericht. Konfiguriert die Einstellungen für den PUE-Bericht. | |
Bearbeiten | Es erscheint das Dialogfeld Parameter, in dem Sie die Einstellungen konfigurieren können. |
Details | Zeigt die Details der vorgenommenen Einstellungen an. |
Zeitbereichsparameter in Berichten
Wenn Sie im System Browser ein Objekt auswählen, das die Kriterien in der Anzeigeregel erfüllt, wird der Bericht für das ausgewählte Objekt angezeigt. Um für die in dem Bericht angezeigten Daten einen Zeitbereich festzulegen, geben Sie die entsprechenden Werte in der Dropdown-Liste Zeitbereich für Berichtsinhalt des Dialogfelds Parameter an.

Parameter zum Zeitbereich für den Berichtsinhalt | ||
Objekt | Beschreibung | Beispiel |
Letzte Woche | Zeigt die bis zum letzten Datum der unmittelbar vorausgehenden Woche generierten Daten an. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 2017-03-26 und dem 2017-04-01 generierten Daten angezeigt (vorausgesetzt in Ihren Ländereinstellungen ist als erster Tag der Woche der Sonntag festgelegt). |
Letzter Monat | Zeigt die bis zum letzten Datum des unmittelbar vorausgehenden Monats generierten Daten an. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.03.2017 und dem 2017-03-31 generierten Daten angezeigt. |
Letztes Quartal | Zeigt die bis zum letzten Datum des unmittelbar vorausgehenden Quartals generierten Daten an. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 2017-01-01 und dem 2017-03-31 generierten Daten angezeigt. |
Letztes Jahr | Zeigt die bis zum letzten Datum des unmittelbar vorausgehenden Jahrs generierten Daten an. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.01.2016 und dem 31.12.2016 generierten Daten angezeigt. |
Rollierende Woche | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von einer Woche an rückwirkend ab dem Datum, das der Erstellung des Berichts unmittelbar vorausgeht. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 30.03.2017 und dem 05.04.2017 generierten Daten angezeigt. |
Rollierender Monat | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von einem Monat an rückwirkend ab dem Datum, das der Erstellung des Berichts unmittelbar vorausgeht. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 06.03.2017 und dem 05.04.2017 generierten Daten angezeigt. |
Rollierendes Quartal | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von einem Quartal an rückwirkend ab dem Datum, das der Erstellung des Berichts unmittelbar vorausgeht. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 06.01.2017 und dem 05.04.2017 generierten Daten angezeigt. |
Rollierende 100 Tage | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von 100 Tagen an rückwirkend ab dem Datum, das der Erstellung des Berichts unmittelbar vorausgeht. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 2016-12-27 bis 2017-04-05 generierten Daten angezeigt. |
Rollierende 200 Tage | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von 200 Tagen an rückwirkend ab dem Datum, das der Erstellung des Berichts unmittelbar vorausgeht. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 18.09.2016 und dem 05.04.2017 generierten Daten angezeigt. |
Rollierendes Jahr | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von einem Jahr an rückwirkend ab dem Datum, das der Erstellung des Berichts unmittelbar vorausgeht. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 06.04.2016 und dem 05.04.2017 generierten Daten angezeigt. |
Aktuelle Woche | Zeigt die Daten für die aktuelle Woche an. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 02.04.2017 und dem 08.04.2017 generierten Daten angezeigt. |
Aktueller Monat | Zeigt die Daten für den aktuellen Monat an. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.04.2017 und dem 30.04.2017 generierten Daten angezeigt. |
Aktuelles Quartal | Zeigt die Daten für das aktuelle Quartal an. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.04.2017 und dem 30.06.2017 generierten Daten angezeigt. |
Aktuelles Jahr | Zeigt die Daten für das aktuelle Jahr an. | Für einen Bericht, der am 04.06.2017 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.01.17 bis 31.12.17 generierten Daten angezeigt. |
Ein Jahr ab der gleichen Woche des Vorjahres | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von einem Jahr an rückwirkend ab dem Datum, an dem der Bericht erstellt wird. Der Zeitraum von einem Jahr beginnt am ersten Tag der Woche des unmittelbar vorausgehenden Jahres und endet am letzten Tag der Woche. | Für einen Bericht, der am 06.09.2016 erstellt wird, werden die zwischen dem 04.09.2015 und dem 03.09.2016 generierten Daten angezeigt. |
Ein Jahr ab dem gleichen Monat des Vorjahres | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von einem Jahr an rückwirkend ab dem Datum, an dem der Bericht erstellt wird. Der Zeitraum von einem Jahr beginnt am ersten Tag des Monats des unmittelbar vorausgehenden Jahres und endet am letzten Tag des Monats. | Für einen Bericht, der am 06.09.2016 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.09.2015 und dem 31.08.2016 generierten Daten angezeigt. |
Ein Jahr ab dem gleichen Quartal des Vorjahres | Zeigt die Daten für einen Zeitraum von einem Jahr an rückwirkend ab dem Datum, an dem der Bericht erstellt wird. Der Zeitraum von einem Jahr beginnt am ersten Tag des Quartals des unmittelbar vorausgehenden Jahres und endet am letzten Tag des Quartals. | Für einen Bericht, der am 06.09.2016 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.07.2015 und dem 30.06.2016 generierten Daten angezeigt. |
Letzte 2 Wochen | Zeigt die Daten für die letzten 2 Wochen an, die aktuelle Woche ausgenommen. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 19.03.2017 und dem 01.04.2017 generierten Daten angezeigt. |
Letzte 2 Monate | Zeigt die Daten für die letzten 2 Monate an, der aktuelle Monat ausgenommen. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.02.2017 und dem 2017-03-31 generierten Daten angezeigt. |
Letzte 2 Quartale | Zeigt die Daten für die letzten 2 Quartale an, das aktuelle Quartal ausgenommen. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.10.2016 und dem 2017-03-31 generierten Daten angezeigt. |
Letzte 2 Jahre | Zeigt die Daten für die letzten 2 Jahre an, das aktuelle Jahr ausgenommen. | Für einen Bericht, der am 2017-04-06 erstellt wird, werden die zwischen dem 01.01.2015 und dem 31.12.2016 generierten Daten angezeigt. |
Automatisches Intervall in Berichten zum Lastprofil und zur maximalen Leistung
Wenn Sie mit Berichten zum Lastprofil und zur maximalen Leistung arbeiten und in das Feld Intervall den Wert Auto eingeben, hängt das Intervall, für das Daten erfasst und im Bericht angezeigt werden, vom angegebenen Zeitbereich ab. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Intervalle in Abhängigkeit vom Zeitbereich.
Bericht zum Lastprofil | |
Angegebener Zeitbereich | Intervall, für das Daten erfasst und angezeigt werden |
Grösser oder gleich 1 Tag und kleiner oder gleich 3 Monate | Eine Stunde |
Grösser als 3 Monate und kleiner oder gleich 12 Monate | Halber Tag |
Grösser als 12 Monate | Tag |
Bericht zur max. Leistung | |
Angegebener Zeitbereich | Intervall, für das Daten erfasst und angezeigt werden |
Grösser oder gleich 1 Woche und kleiner oder gleich 1 Monat | Tag |
Grösser als 1 Monat und kleiner oder gleich 12 Monate | Woche |
Grösser als 12 Monate | Monat |